MoMo fait péter les prix pour tous tes transferts et retraits.
NOUVEAUX TARIFS MTN MoMo
MONTANTS | FRAIS | ||
---|---|---|---|
Min | Max | Retrait | Transfert |
1 | 2 000 | 1% | 0F |
2 001 | 4 000 | ||
4 001 | 5 000 | ||
5 001 | 9 000 | ||
9 001 | 10 000 | ||
10 001 | 25 000 | ||
25 001 | 50 000 | ||
50 001 | 100 000 | ||
100 001 | 200 000 | ||
200 001 | 250 000 | ||
250 001 | 300 000 | ||
300 001 | 500 000 | ||
500 001 | 1 000 000 | ||
1 000 001 | 1 500 000 | ||
1 500 001 | 2 000 000 |
Exemple:
MONTANTS (FCFA) | FRAIS RETRAIT (FCFA) | RETRAIT(%) |
---|---|---|
5000 | 50 | 1% |
10 000 | 100 | 1% |
100 000 | 1000 | 1% |
1 000 000 | 10 000 | 1% |
2 000 000 | 20 000 | 1% |
En savoir plus
Particuliers
Challenge MoMo App
Particuliers
Challenge Fidélité MoMo App
Particuliers
Les 5 règles de l’abonné MoMo
Particuliers
Envoyez et recevoir de l’argent à petits prix
Particuliers
Changement de numéro sécurisé
Particuliers