| | | | |
Destination | | Voix (Prix/min TTC) | | SMS (TTC) |
| | | | |
Pays | Opérateur | Vers la CIV | Appels reçus | SMS (TTC) |
| | | | |
BENIN | MTN | 300 | 146 | 90 |
BENIN | TELECEL BENIN | 300 | 150 | 150 |
BURKINA
FASO | TELECEL FASO | 350 | 150 | 150 |
BURKINA
FASO | TELMOB | 350 | 150 | 150 |
BURKINA
FASO | AIRTEL | 350 | 205 | 203 |
GUINEE CONAKRY | MTN | 345 | 125 | 100 |
GUINEE CONAKRY | INTERCEL | 345 | 801 | 182 |
GUINEE CONAKRY | ORANGE | 345 | 667 | 303 |
GUINEE CONAKRY | Cellcom | 345 | 158 | 231 |
MALI | MALITEL SA | 300 | 150 | 150 |
MALI | IKATEL | 300 | 666 | 278 |
SENEGAL | SENTEL | 390 | 150 | 150 |
SENEGAL | Expresso | 390 | 150 | 150 |
SENEGAL | SONATEL(ALIZE ) | 390 | 205 | 278 |
TOGO | MOOV | 200 | 205 | 251 |
TOGO | TOGO CELLULAIRE | 200 | 205 | 259 |
Options de solution