Créez votre offre
MEGA DEAL
Offres prépayées

Tarifs Roaming Voix Inter

Détails du plan

Vous partez pour un séjour à l’étranger ? Pas de panique, avec nous vous restez en contact avec vos proches grâce aux tarifs Roaming Voix Inter.

Destinations Voix ( Prix/min TTC)
Pays Opérateur Dans le pays visité Vers l’internationnal
AFGHANISTAN MTN 146 590
BOSTWANA MTN 146 590
CAMEROON MTN 146 590
CONGO MTN 146 590
CYPRUS MTN 146 590
GHANA MTN 146 590
GUINEAB MTN 146 590
IRAN MTN 146 590
LIBERIA MTN 146 590
NIGERIA MTN 146 590
RWANDA MTN 146 590
SOUTHAFRICA MTN 146 590
SOUDAN MTN 146 590
SWAZILAND MTN 146 590
UGANDA MTN 146 590
YEMEN MTN 146 590
ZAMBIE MTN 146 590
SOUTHSOUDAN MTN 146 590
SYRIE MTN 146 590
AFRIQUE DU SUD Vodafone Group 400 750
ALBANIA Vodafone Group 400 750
AUTRALIA Vodafone Group 400 750
AUTRALIA Vodafone Group 400 750
CZECH REPUBLIC Vodafone Group 400 750
GHANA Vodafone Group 400 750
GREECE Vodafone Group 400 750
ALLEMAGNE Vodafone Group 400 750
HUNGRY Vodafone Group 400 750
IRELAND Vodafone Group 400 750
ITALY Vodafone Group 400 750
MALTA Vodafone Group 400 750
NETHERLAND Vodafone Group 400 750
NEW ZELAND Vodafone Group 400 750
Portugal Vodafone Group 400 750
ROMANIA Vodafone Group 400 750
ESPAGNE Vodafone Group 400 750
ESPAGNE Vodafone Group 400 750
TURQUIE Vodafone Group 400 750
UNITED KINGDOM Vodafone Group 400 750
ESPAGNE Telefonica Group 400 750
ALLEMAGNE Telefonica Group 400 750
ALLEMAGNE Telefonica Group 400 750
ALLEMAGNE Telefonica Group 400 750
UNITED KINGDOM Telefonica Group 400 750
CZECH REPUBLIC Telefonica Group 400 750
ITALIE H3G GROUP 400 750
Autriche H3G GROUP 400 750
DENEMARK H3G GROUP 400 750
IRELAND H3G GROUP 400 750
IRELAND H3G GROUP 400 750
SWEDEN H3G GROUP 400 750
UNITED KINGDOM H3G GROUP 400 750
KENYA SAFARICOM 400 750
France Orange France 400 750
CONGO RDC Vodacom 400 750
QATAR QTEL 400 750
CANADA TELUS 400 750
CANADA BELL 400 750
SUISSE SWISSCOM 400 750
 Australia TELSTRA 400 750
USA AT&T 400 750
SAUDI ARABIA MOBILY (Etihad Etisalat Comp) 400 750
BELGIQUE BELGACOM /PROXIMUS 400 750
CHINE UNICOM 400 750
FRANCE SFR 400 750
FRANCE BOUYGUES TELECOM 400 750
FRANCE Free Mobile 400 750
NIGER AIRTEL 400 750
SINGAPOUR Singtel 400 750
MAROC IAM Maroc 400 750
EMIRATS ARABES-UNIS ETISALAT 400 750
AFRIQUE DU SUD CELL C 269 757
ALBANIE ALBANIAN MOBILE 984 5 895
ALGERIE ORASCOM TELECOM ALGERIE 364 1 578
ANDORRA STA ANDORRA 1 153 3 216
ANGOLA UNITEL 507 4 326
ARABIE SAOUDITE SAUDI TELECOM COMPAGNY 1 043 5 962
ARGENTINE CLARO 744 3 695
AUTRICHE TELE.RING TELEKOM SERVICE GMBH 1 181 2 297
AUTRICHE MOBILKOM AUSTRIA AG 1 COKG 551 1 380
AZERBAIJAN BAKCELL 338 4 619
BAHRAIN BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS CO 892 3 614
BELGIQUE KPN ORANGE BELGIUM NV 619 3 034
BELGIQUE MOBISTAR 619 3 034
BIELORUSSIE JV MOBILE DIGITAL COMMUNICATIONS LTD 315 4 946
BOLIVIE MOVIL DE ENTEL BOLIVIA 721 2 366
BRESIL CLARO 856 3 549
BRESIL TNL PCS 945 4 027
BULGARIE COSMO BULGARIA MOBILE 1 181 2 297
BULGARIE MOBILTEL AD 607 3 034
BURUNDI U-COM 771 2 569
CAMBODGE CAMBODIA SAMART COMMUNICATIONS 771 2 569
CAMEROUN SOCIETE CAMEROUNAISE DE MOBILES/ Orange 570 1 335
CANADA FIDO (EX MICROCELL COMMUNICATIONS) 1 115 3 887
CANADA ROGERS AT&T WIRELESS 1 115 3 887
CAP VERT T PLUS 1 025 3 315
CARAIBES FRANCE CARAIBE MOBILES 1 025 3 315
CENTRAFRIQUE TELECEL CENTRAFRIQUE 845 2 873
CHILI ENTEL PCS  TELECOMMUNICACIONES 676 2 986
CHINE CHINA MOBILE 878 2 743
CHINE CHINA MOBILE 878 2 743
CHYPRE CYPRUS TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY 404 1 629
COLOMBIE COMCEL 958 3 673
CONGO CELTEL CONGO S.A 685 1 714
COREE SK TELECOM 1 070 1 915
CROATIE T-MOBILE 876 4 312
CROATIE Vipnet 851 3 116
DANEMARK SONOFON 1 025 3 315
DANEMARK TELEDANMARK 650 3 309
EGYPTE CLICK VODAFONE 698 4 884
EGYPTE MOBINIL 704 4 890
EGYPTE ETISALAT MISR 607 4 247
EMIRATS ARABES-UNIS Du telecom 931 10 753
EQUATEUR CONECEL S.A. 958 3 110
ESPAGNE ORANGE/RETEVISION MOVIL S.A 627 3 779
ESPAGNE TELEFONICA MOVILES 485 1 820
ESTONIE RADIOLINJA EESTI AS 729 2 183
ETATS – UNIS T-MOBILE USA- PHOENIX, AZ 1 329 4 732
ETATS – UNIS T-MOBILE USA, CENTRAL REGION 1 329 4 732
ETATS – UNIS T-MOBILE USA, DENVER- CO 1 329 4 732
ETATS – UNIS T-MOBILE USA, EAST REGION 1 329 4 732
ETATS – UNIS T-MOBILE USA, HONOLULU- HI 1 329 4 732
ETATS – UNIS T-MOBILE USA, KANSAS CITY 1 329 4 732
ETATS – UNIS T-MOBILE USA, SOUTHEAST REGION 1 329 4 732
ETATS – UNIS T-MOBILE USA,SEATTLE WASHINGTON 1 329 4 732
ETATS – UNIS SPRINT NEXTEL 1 329 4 732
ETATS – UNIS SPRINT NEXTEL 1 329 4 732
ETHIOPIE ETHIOPIE TELECOM 834 2 659
FINLANDE ELISA MATKAPUHELINPALVELUT 400 2 063
FINLANDE OY RADIOLINJA AB 400 2 063
FINLANDE SONERA 413 2 621
GABON AIRTEL GABON  (CELTEL) 541 2 231
GABON MOOV GABON  (Telecel) 458 2 291
GAMBIE AFRICELL GAMBIA LTD 1 116 2 500
GAMBIE COMIUM 789 3 034
GEORGIE GEOCELL 676 -3 380
GEORGIE MAGTICOM LTD. 984 5 895
GHANA MOBITEL GHANA   ( TIGO) 549 1 112
GHANA AIRTEL 439 1 375
GRECE COSMOTE 485 3 641
GRECE STET HELLAS TELECOMMUNICATIONS 485 2 427
GRECE STET HELLAS TELECOMMUNICATIONS 485 2 427
GUATEMALA SERCOM 958 2 591
GUINEE EQUATORIALE GETESA (ORANGE) 485 704
GUINEE EQUATORIALE HITS GREEN COM 365 2 342
HONG KONG HONG KONG TELECOM 323 2 739
HONG KONG HUTCHISON 323 2 599
HONG KONG NEW WORLD PCS LTD 323 2 739
HONG KONG CHINA MOBILE HK 332 2 623
HONG KONG SMARTONE 332 2 623
HONGRIE PANNON GSM TELECOMMUNICATIONS 332 2 623
HONGRIE WESTEL 900 GSM 437 2 670
ILE DE LA REUNION STE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE 607 2 682
ILE MAURICE ORANGE (CELLPLUS) 607 2 682
ILE MAURICE EMTEL  LTD 607 2 682
INDE BHARTI ANDHRA PRADESH 859 1 735
INDE BHARTI CELLULAR LTD 859 1 735
INDE BHARTI CHENNAI 859 1 735
INDE BHARTI GUJARAT 859 1 735
INDE BHARTI HARYANA 859 1 735
INDE BHARTI HIMACHAL PRADESH 859 1 735
INDE BHARTI KARNATAKA 859 1 735
INDE BHARTI KERALA 859 1 735
INDE BHARTI KOLKATA 859 1 735
INDE BHARTI MADHYA PRADESH 859 1 735
INDE BHARTI MAHARASHTRA & GOA 859 1 735
INDE BHARTI MUMBAI 859 1 735
INDE BHARTI PUNJAB 859 1 735
INDE BHARTI TAMILNADU 859 1 735
INDE BHARTI UTTAR PRADESH WEST 859 1 735
INDE BHARTI RAJASTHAN – HEXACOM INDIA LTD 859 1 735
INDE BPL MOBILE 859 1 735
INDE BPL MOBILE, KERALA 859 1 735
INDE BPL MOBILE, MAHARASHTRA 859 1 735
INDE BPL MOBILE, TAMILNADU 859 1 735
INDE FASCEL LIMITED (vodafone west ltd) 859 1 735
INDE HUTCHISON ESSAR MOBILE SERVICES LTD 859 1 735
INDE HUTCHISON MAX TELECOM 859 1 735
INDE RPG CELLULAR SERVICES LIMITED 859 3 487
INDE USHA MARTIN TELEKOM LTD/vodafone east ltd 859 3 487
INDE IDEA – Karnataka (SPICE TELECOM) 859 3 487
INDE IDEA – Punjab (SPICE TELECOM) 859 3 487
INDE IDEA – Andhra Pradesh(TATA Cellular Ltd) 859 3 487
INDE IDEA – Haryana (ESCOTEL MOBILE) 859 3 487
INDE IDEA – Kerala  (ESCOTEL MOBILE) 859 3 487
INDE IDEA – U.P. WEST (ESCOTEL MOBILE) 859 3 487
INDE IDEA – Maharashtra 859 3 487
INDE IDEA – Madhya Pradesh 859 3 487
INDE IDEA – Gujarat 859 3 487
INDE IDEA – Mumbai 859 3 487
INDE IDEA – Rajasthan 859 3 487
INDE IDEA – Himachal Pradesh 859 3 487
INDE IDEA – Bihar and Jharkhand 859 3 487
INDE IDEA – Delhi 859 3 487
INDE IDEA – Tamil Nadu & Chennai (TN&C) 859 3 487
INDE IDEA – Orissa 859 3 487
INDE IDEA – Kolkota 859 3 487
INDE IDEA – Utter-Pradesh (UP)-East 859 3 487
INDE IDEA – J&K 859 3 487
INDE IDEA – NORTH EAST 859 3 487
INDE IDEA – ASSAM 859 3 487
INDE IDEA – West Bengal 859 3 487
INDE Reliance 1 314 2 629
INDONESIE PT. SATELIT PALAPA INDONESIA 507 2 411
IRLANDE METEOR IRELAND 984 5 895
ISLANDE LANDSSIMINN 984 5 895
ISRAEL CELLCOM ISRAEL LTD 1 070 4 110
ISRAEL PARNER COMMUNICATIONS 1 070 4 110
ISRAEL PELEPHONE 1 070 4 110
ITALIE TELECOM ITALIA MOBILE 1 092 3 034
ITALIE WIND 1 092 3 034
JAMAIQUE DIGICEL 984 5 895
JAPON KDDI 904 2 862
JAPON KDDI 904 2 862
JAPON NTT DOCOMO 904 2 862
JORDANIE MOBILECOM 984 5 895
JORDANIE UMNIAH JORDAN 904 2 862
JORDANIE XPRESS TELECOMMUNICATIONS 904 2 862
KAZAKHSTAN GSM KAZAKHSTAN 984 5 895
KENYA KENCELL COMMUNICATIONS LTD 845 4 022
KOWEIT WATANIYA TELECOM 984 5 895
LAOS MILLICOM LAO 984 5 895
LETTONIE BALTCOM GSM 984 5 895
LIBAN LIBANCELL / MTC Lebanon 504 1 065
LIBAN MIC1( Alfa Lebanon) 876 1 435
LIBERIA CELLCOM 364 1 214
LIBYE AL MADAR AL JADID 912 2 736
LIECHTENSTEIN ORANGE 984 5 895
LITHUANIE OMNITEL LITHUANIA 752 4 252
LUXEMBOURG P&T LUXEMBOURG 752 4 252
MACAU CTM 394 1 780
MACAU HUTCHISON TELEPHONE MACAU 984 5 895
MADAGASCAR MADACOM/AIRTEL 642 3 617
MALAISIE DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BHD 1 025 3 315
MALAISIE CELCOM (BERHAD) 1 025 3 315
MALAWI Telekom Network Malawi Limited 845 4 022
MALAWI CELTEL MALAWI 845 4 022
MALTA GO MOBILE 876 1 435
MAROC MEDI TELECOM S.A. 876 1 435
MAURITANIE MAURITEL 876 1 435
MEXIQUE RADIOMOVIL DISPA S.A – TELCEL 935 2 411
MOLDAVIE MOLDCELL 984 5 895
MONACO MONACO TELECOM 413 3 641
MONTENEGRO MONET D.O.O (T-mobile) 425 5 036
MOZAMBIQUE TDM   Cellular 771 2 569
NAMIBIE MOBILE TELECOMMUNICATIONS LTD 984 5 895
NIGER Moov (TELECEL) NIGER 451 1 690
NIGERIA ECONET WIRELESS NIGERIA 451 1 690
NIGERIA GLOBACOM LTD NIGERIA 290 1 432
NORVEGE TELENOR MOBIL AS 1 025 3 315
NORVEGE AéroMobile (IN-FLIGHT Roaming) 3 290 3 290
OUGANDA CELTEL OUGANDA 304 2 129
OUGANDA UGANDA TELECOM LTD 304 2 129
OUGANDA WARID TELECOM UGANDA 225 1 575
PAKISTAN MOBILINK 551 1 380
PAKISTAN WARID 972 3 843
PALESTINE AL JAWAL PALESTINE 972 3 843
PANAMA CABLE AND WIRELESS PANAMA 777 4 619
PARAGUAY HOLA PARAGUAY S.A. 984 5 895
PAYS BAS KPN MOBIEL NEDERLAND BV 728 2 730
PAYS BAS O2 (NETHERLAND) B.V  (telfort) 218 328
PAYS BAS T-MOBILE NEDERLAND B.V 728 2 730
PAYS BAS T-MOBILE NETHERLAND 728 2 730
PHILIPPPINES GLOBE TELECOM 1 025 3 315
PHILIPPPINES SMART COMMUNICATIONS INC 282 4 507
POLOGNE POLKOMTEL S.A. 300 1 802
POLOGNE CENTERTEL 1 181 2 297
POLOGNE POL 4 300 1 802
POLOGNE PTC 522 1 565
PORTUGAL OPTIMUS 728 2 912
PORTUGAL TMN 494 1 799
QATAR Vodafone 1 041 2 580
RDC CELTEL CONGO (RDC) SPRL 1 127 2 817
RDC SAIT TELECOM 1 127 2 817
REPUBLIQUE TCHEQUE T-MOBILE 665 5 008
ROUMANIE COSMOROM S.A 364 2 548
ROYAUME-UNI GUERSNEY TELECOM 984 5 895
ROYAUME-UNI JERSEY TELECOM, UK 493 3 269
ROYAUME-UNI ORANGE PCS 885 7 350
ROYAUME-UNI T-MOBILE(UK) LTD (ONE 2 ONE) 885 7 350
RUSSIE ERMAK RMS/URALTEL/Uralsvyazinform 984 5 895
RUSSIE ERMAK RMS/URALTEL/Uralsvyazinform 984 5 895
RUSSIE KB – IMPULSE /OJSC VimpelCom 959 4 281
RUSSIE MOBILE TELESYSTEMS 984 5 895
RUSSIE NORTH-WEST GSM /CJSC MegaFon 1 064 4 225
RUSSIE SIBERIAN CELLULAR SYSTEMS 900 551 1 380
RUSSIE SMARTS 1 064 4 225
SATELLITE THURAYA 1 850 5 550
SERBIE TELEKOM SRBIJA 849 3 641
SIERRA LEONE CELTEL SIERRA LEONE LTD. 539 1 738
SINGAPOUR MOBILEONE(ASIA) PTE LTD 539 1 738
SINGAPOUR SINGTEL MOBILE GSM 900 799 2 192
SINGAPOUR STARHUB 771 2 569
SLOVENIE MOBITEL DD 1 025 3 315
SLOVENIE SI.MOBIL 1 390 3 034
SLOVENIE Tusmobil 279 1 448
SOUDAN ZAIN 507 2 817
SRI LANKA CELLTEL LANKA LTD 984 5 895
SRI LANKA Dialog Telekom PLC 984 5 895
SUEDE COMVIQ/Tele2 AB 709 2 664
SUEDE EUROPOLITAN Vodafone /TELENOR 746 2 765
SUISSE ORANGE SWITZERLAND 1 468 5 051
SUISSE SUNRISE SUISSE 1 586 4 934
SYRIE SYRIATEL 2 335 4 047
TAIWAN CHUNGHWA TELECOM LDM 1 181 2 297
TAIWAN Far EasTone 524 3 249
TANZANIE CELTEL TANZANIA LTD. 845 2 873
TANZANIE Vodacom 845 2 873
TCHAD CELTEL TCHAD SA 845 2 873
THAILANDE ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 718 1 710
THAILANDE CP ORANGE THAILAND/ True Move 718 2 257
THAILANDE TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS 718 2 257
TUNISIE ORASCOM TELECOM TUNISIE 2 184 4 247
TUNISIE TUNISIE TELECOM 2 184 4 247
TURQUIE TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S 849 4 854
UKRAINE KYIVSTAR GSM 849 5 461
UKRAINE UKRAINIAN MOBILE COMMUNICATIONS 984 5 895
VENEZUELA CORPORACION DIGITEL 984 5 895
YEMEN SABAFON YEMEN 984 5 895
ZAMBIE CELTEL ZAMBIA LIMITED 1 239 4 754
ZIMBABWE ECONET ZIMBABWE 1 014 5 633
ZIMBABWE TELECEL ZIMBABWE 958 5 352